Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Interfaz Descripción | ||
Pin no. | Nombre | DESCRIPCIÓN |
1 | Ledk | El ánodo de potencia LED |
2 | Leda | El cátodo de la potencia LED |
3 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
4 | VCI | Voltaje de funcionamiento analógico. |
5 | Iovcc | Voltaje de funcionamiento lógico. |
6 ~ 9 | Im0 ~ im3 | Modo de interfaz MPU Seleccione PIN, (FYI Note1) |
10 | GND | Tierra de poder |
11 | Vsync | Señal de sincronización de cuadro para la operación de la interfaz RGB. |
12 | Hsync | Señal de sincronización de línea para la operación de la interfaz RGB. |
13 | Dotclk | Señal de reloj de punto para la operación de la interfaz RGB. |
14 | Delaware | Señal de habilitación de datos para la operación de la interfaz RGB. |
15 | GND | Tierra de poder |
16-33 | DB0-DB17 | Bus de datos |
34`39 | DB18 ~ DB23 | CAROLINA DEL NORTE |
40 | REINICIAR | Restablecer la configuración del pin, ya sea el pasador, inicializa el LSI Debe reiniciarse después de la alimentación suministrada |
41 | Rd | Lea el terminal de entrada de señal, activo en \"L\". |
42 | CS | Terminal de entrada de señal de selección de chip, activo en \"L\" |
43 | /WR | Escriba habilitar en MCU paralelo interfaz Mostrar el pin de selección de datos/comando en la interfaz serie de 4 líneas. - Segundo carril de datos en 2 interfaz serie de carril de datos. -Si no se usa, por favor Arregle este pin en VDDI o DGND. |
44 | DCX /SCL | Mostrar el pin de selección de datos/comando en la interfaz paralela. Este pin se usa para ser el reloj de interfaz de serie Dcx = '1': mostrar datos o parámetros Dcx = '0': datos de comando. |
45 | IDE | Cuando soy [3]: bajo, en serie en/out señal. Cuando IM [3]: alta señal de entrada en serie. Los datos se aplican en el borde ascendente de la señal SCL. |
46 | SDO | Señal de salida en serie. |
Los datos se aplican en El borde ascendente de la señal SCL. | ||
47 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
48 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
49 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
50 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
Interfaz Descripción | ||
Pin no. | Nombre | DESCRIPCIÓN |
1 | Ledk | El ánodo de potencia LED |
2 | Leda | El cátodo de la potencia LED |
3 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
4 | VCI | Voltaje de funcionamiento analógico. |
5 | Iovcc | Voltaje de funcionamiento lógico. |
6 ~ 9 | Im0 ~ im3 | Modo de interfaz MPU Seleccione PIN, (FYI Note1) |
10 | GND | Tierra de poder |
11 | Vsync | Señal de sincronización de cuadro para la operación de la interfaz RGB. |
12 | Hsync | Señal de sincronización de línea para la operación de la interfaz RGB. |
13 | Dotclk | Señal de reloj de punto para la operación de la interfaz RGB. |
14 | Delaware | Señal de habilitación de datos para la operación de la interfaz RGB. |
15 | GND | Tierra de poder |
16-33 | DB0-DB17 | Bus de datos |
34`39 | DB18 ~ DB23 | CAROLINA DEL NORTE |
40 | REINICIAR | Restablecer la configuración del pin, ya sea el pasador, inicializa el LSI Debe reiniciarse después de la alimentación suministrada |
41 | Rd | Lea el terminal de entrada de señal, activo en \"L\". |
42 | CS | Terminal de entrada de señal de selección de chip, activo en \"L\" |
43 | /WR | Escriba habilitar en MCU paralelo interfaz Mostrar el pin de selección de datos/comando en la interfaz serie de 4 líneas. - Segundo carril de datos en 2 interfaz serie de carril de datos. -Si no se usa, por favor Arregle este pin en VDDI o DGND. |
44 | DCX /SCL | Mostrar el pin de selección de datos/comando en la interfaz paralela. Este pin se usa para ser el reloj de interfaz de serie Dcx = '1': mostrar datos o parámetros Dcx = '0': datos de comando. |
45 | IDE | Cuando soy [3]: bajo, en serie en/out señal. Cuando IM [3]: alta señal de entrada en serie. Los datos se aplican en el borde ascendente de la señal SCL. |
46 | SDO | Señal de salida en serie. |
Los datos se aplican en El borde ascendente de la señal SCL. | ||
47 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
48 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
49 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
50 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
contenido está vacío!