Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Interfaz Descripción | ||
NÚMERO DE PIN | NOMBRE PIN | DESCRIPCIÓN |
1 | LEDK | El ánodo de potencia LED |
2 | ADEL | El cátodo de la potencia LED |
3 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
4 | VCI | Tensión de funcionamiento analógica. |
5 | IOVCC | Tensión lógica de funcionamiento. |
6~9 | IM0~IM3 | Pin de selección de modo de interfaz MPU, (FYI NOTE1) |
10 | GND | Tierra de energía |
11 | VSYNC | Señal de sincronización de fotogramas para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
12 | HSYNC | Señal de sincronización de línea para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
13 | DOTCLK | Señal de reloj de puntos para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
14 | Delaware | Señal de habilitación de datos para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
15 | GND | Tierra de energía |
16-33 | DB0-DB17 | Bus de datos |
34`39 | DB18~DB23 | CAROLINA DEL NORTE |
40 | REINICIAR | Restablecer la configuración del pin, cualquiera de los pines bajos inicializa el LSI Debe restablecerse después de que se suministre energía |
41 | RD | Terminal de entrada de señal de lectura, activo en 'L'. |
42 | CS | Terminal de entrada de señal de selección de chip, activo en 'L' |
43 | /WR | Habilitar escritura en MCU paralelo interfaz Muestra el pin de selección de datos/comandos en la interfaz serial de 4 líneas. - Segundo carril de datos en la interfaz serial de 2 carriles de datos. -Si no se usa, por favor fije este pin en VDDI o DGND. |
44 | DCX/SCL | Muestra el pin de selección de datos/comandos en la interfaz paralela. Este pin se usa para ser un reloj de interfaz serial DCX='1': mostrar datos o parámetros DCX='0': datos del comando. |
45 | IDE | Cuando IM [3]: bajo, entrada/salida serie señal. Cuando IM [3]: Alto, señal de entrada en serie. Los datos se aplican en el flanco ascendente de la señal SCL. |
46 | SDO | Señal de salida serie. |
Los datos se aplican en el flanco ascendente de la señal SCL. | ||
47 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
48 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
49 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
50 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
Interfaz Descripción | ||
NÚMERO DE PIN | NOMBRE PIN | DESCRIPCIÓN |
1 | LEDK | El ánodo de potencia LED |
2 | ADEL | El cátodo de la potencia LED |
3 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
4 | VCI | Tensión de funcionamiento analógica. |
5 | IOVCC | Tensión lógica de funcionamiento. |
6~9 | IM0~IM3 | Pin de selección de modo de interfaz MPU, (FYI NOTE1) |
10 | GND | Tierra de energía |
11 | VSYNC | Señal de sincronización de fotogramas para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
12 | HSYNC | Señal de sincronización de línea para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
13 | DOTCLK | Señal de reloj de puntos para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
14 | Delaware | Señal de habilitación de datos para el funcionamiento de la interfaz RGB. |
15 | GND | Tierra de energía |
16-33 | DB0-DB17 | Bus de datos |
34`39 | DB18~DB23 | CAROLINA DEL NORTE |
40 | REINICIAR | Restablecer la configuración del pin, cualquiera de los pines bajos inicializa el LSI Debe restablecerse después de que se suministre energía |
41 | RD | Terminal de entrada de señal de lectura, activo en 'L'. |
42 | CS | Terminal de entrada de señal de selección de chip, activo en 'L' |
43 | /WR | Habilitar escritura en MCU paralelo interfaz Muestra el pin de selección de datos/comandos en la interfaz serial de 4 líneas. - Segundo carril de datos en la interfaz serial de 2 carriles de datos. -Si no se usa, por favor fije este pin en VDDI o DGND. |
44 | DCX/SCL | Muestra el pin de selección de datos/comandos en la interfaz paralela. Este pin se usa para ser un reloj de interfaz serial DCX='1': mostrar datos o parámetros DCX='0': datos del comando. |
45 | IDE | Cuando IM [3]: bajo, entrada/salida serie señal. Cuando IM [3]: Alto, señal de entrada en serie. Los datos se aplican en el flanco ascendente de la señal SCL. |
46 | SDO | Señal de salida serie. |
Los datos se aplican en el flanco ascendente de la señal SCL. | ||
47 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
48 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
49 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
50 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE. |
contenido está vacío!